
- Aurora BEARING LTD
- Ball Insert Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings Pillow Block Ball Bearing Units
Home>Products>Die & Mold Plain-Bearing Bushings>Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings

Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Shop 60 mm L1 Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings huge 11 mm S online discount Die & Mold Plain-Bearing Bushings inventory. Die & Mold Plain-Bearing Bushings and Import machinery parts your car needs with Aurora BEARING LTD Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Bunting Bearings, LLC
24BU24
- 11 mm
- 190 mm
- 60 mm
- 17mm
- 146 mm
- M6x1
- 2.37 kg
- 100 °C
-
Aurora BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
S: | 11 mm | L: | 190 mm | L1: | 60 mm |
N: | 17mm | J: | 146 mm | G: | M6x1 |
Weight: | 2.37 kg | T max.: | 100 °C | H: | 54 mm |
C0: | 20.8 kN |
Products and services Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC 24BU24 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71918 CB/P4A |
Dimensione (mm) | 125x90x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
B | 18 mm |
d1 | 103 mm |
d2 | 101.4 mm |
D2 | 115 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 27.5 mm |
da - min. | 96 mm |
da - max. | 102.3 mm |
db - min. | 96 mm |
db - max. | 100.7 mm |
Da - max. | 119 mm |
Db - max. | 121.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 17.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 17.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.72 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 36 |
Fattore di calcolo - f0 | 10 |
Classe di precarico A - GA | 59 N |
Classe di precarico B - GB | 120 N |
Classe di precarico C - GC | 355 N |
Fattore di calcolo - f | 1.12 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 53 N/micron |
Classe di precarico B | 70 N/micron |
Classe di precarico C | 112 N/micron |
d1 | 103 mm |
d2 | 101.4 mm |
D2 | 115 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 96 mm |
da max. | 102.3 mm |
db min. | 96 mm |
db max. | 100.7 mm |
Da max. | 119 mm |
Db max. | 121.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 23.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 28.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.72 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 36 |
Classe di precarico A GA | 59 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 53 N/µm |
Classe di precarico B GB | 120 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 70 N/µm |
Classe di precarico C GC | 355 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 112 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.12 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 10 |
Cuscinetto di massa | 0.61 kg |
Bunting Bearings, LLC 24BU24 Die & Mold Plain-Bearing Bushings Cad Models
Contact Us

- Aurora BEARING LTD
- Address60 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, C7Y 9G0, Canada
- Phone(Working Time)+1-509 -6286-4859
- Fax
Related News
skf hybrid bearings catalogue |
skf thin section bearings size chart mm |
skf taper roller bearing size pdf file |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Spherical Plain Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Bearing & Frame Assemblies
- Take-Up Roller Bearing Units
- Top Angle Take-Up Frames
- Wear Strips & Wear Plates
- ntn 205 Bearing
- koyo 6000 Bearing
- 6204 ntn Bearing
- koyo 6205 Bearing
New Products
Bunting Bearings, LLC 20BU28 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC M1612BU Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC 05BU06 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC NF061010 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC BJ4S040604 Die & Mold Plain-Bearing Bushings