
- Aurora BEARING LTD
- Ball Insert Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings Pillow Block Ball Bearing Units
Home>Products>Wear Strips & Wear Plates>Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates

Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates
Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates, Units and Housings CAD models , Wear Strips & Wear Plates Aurora BEARING LTD 110 mm d Manufacturing Service . Get Carbon Steel material / coating: Your Free.
- Oiles
CWT-3850
- Carbon Steel
- 110 mm
-
Aurora BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates
material / coating:: | Carbon Steel | d: | 110 mm |
Cross reference Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates
Oiles CWT-3850 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 52316 |
Size (mm) | 80x140x79 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 79 |
d | 80 mm |
d2 | 65 mm |
D | 140 mm |
T | 79 mm |
T2 | 48,5 mm |
d3 | 140 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1 mm |
B | 18 mm |
D1 | 82 mm |
Da max. | 110 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rb max. | 1 mm |
Weight | 4,99 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 164 kN |
Basic static load rating (C0) | 395 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1200 r/min |
Category | Thrust Ball Bearing |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 4.99 |
EAN | 0029176070969 |
Product Group | B00308 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Thrust Bearing | Yes |
Single or Double Direction | Double Direction |
Banded | No |
Cage Material | Steel |
Precision Class | Non-Precision |
Component Description | Roller Assembly Plus Raceways |
Other Features | Double Row | With Flat Seat |
Long Description | 65MM Bore 1; 82MM Bore 2; 140MM Outside Diameter; 79MM Height; Ball Bearing; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Inch - Metric | Metric |
Category | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.08 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Thrust |
Manufacturer URL | http://www.nskamericas.com |
Manufacturer Item Number | 52316 |
Weight / LBS | 11.001 |
Bore 2 | 3.228 Inch | 82 Millimeter |
Height | 3.11 Inch | 79 Millimeter |
Outside Diameter | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Overall Height with Aligning Washer | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore 1 | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
Oiles CWT-3850 Wear Strips & Wear Plates Cad Models
Contact Us

- Aurora BEARING LTD
- Address60 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, C7Y 9G0, Canada
- Phone(Working Time)+1-509 -6286-4859
- Fax
Related News
skf hybrid bearings catalogue |
skf thin section bearings size chart mm |
skf taper roller bearing size pdf file |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Spherical Plain Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Bearing & Frame Assemblies
- Take-Up Roller Bearing Units
- Top Angle Take-Up Frames
- Wear Strips & Wear Plates
- ntn 205 Bearing
- koyo 6000 Bearing
- 6204 ntn Bearing
- koyo 6205 Bearing